changing some tracks, using GND plane

This commit is contained in:
Thomas Kopp 2019-01-27 12:29:51 +01:00
parent cc93c0ccb0
commit 796f620135
8 changed files with 798 additions and 413 deletions

View file

@ -96,6 +96,24 @@ X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# oko-weatherstation-rescue_GY-BME280-oko
#
DEF oko-weatherstation-rescue_GY-BME280-oko U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -300 50 H V C CNN
F1 "oko-weatherstation-rescue_GY-BME280-oko" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 -100 50 H I C CNN
F3 "" 0 -100 50 H I C CNN
DRAW
S -50 250 250 -350 0 1 0 N
X SDO 1 350 -300 100 L 50 50 1 1 B
X CSB 2 350 -200 100 L 50 50 1 1 B
X SDA 3 350 -100 100 L 50 50 1 1 B
X SCL 4 350 0 100 L 50 50 1 1 B
X GND 5 350 100 100 L 50 50 1 1 U
X VCC 6 350 200 100 L 50 50 1 1 U
ENDDRAW
ENDDEF
#
# oko_03962A
#
DEF oko_03962A U 0 40 Y Y 1 F N
@ -132,24 +150,6 @@ X INT 6 350 150 100 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# oko_GY-BME280
#
DEF oko_GY-BME280 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -300 50 H V C CNN
F1 "oko_GY-BME280" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 -100 50 H I C CNN
F3 "" 0 -100 50 H I C CNN
DRAW
S -50 250 250 -350 0 1 0 N
X SDO 1 350 -300 100 L 50 50 1 1 B
X CSB 2 350 -200 100 L 50 50 1 1 B
X SDA 3 350 -100 100 L 50 50 1 1 B
X SCL 4 350 0 100 L 50 50 1 1 B
X GND 5 350 100 100 L 50 50 1 1 U
X VCC 6 350 200 100 L 50 50 1 1 U
ENDDRAW
ENDDEF
#
# wemos_mini_WeMos_mini
#
DEF wemos_mini_WeMos_mini U 0 40 Y Y 1 F N

View file

@ -1,4 +1,22 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# GY-BME280-oko
#
DEF GY-BME280-oko U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -300 50 H V C CNN
F1 "GY-BME280-oko" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 -100 50 H I C CNN
F3 "" 0 -100 50 H I C CNN
DRAW
S -50 250 250 -350 0 1 0 N
X SDO 1 350 -300 100 L 50 50 1 1 B
X CSB 2 350 -200 100 L 50 50 1 1 B
X SDA 3 350 -100 100 L 50 50 1 1 B
X SCL 4 350 0 100 L 50 50 1 1 B
X GND 5 350 100 100 L 50 50 1 1 U
X VCC 6 350 200 100 L 50 50 1 1 U
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library

View file

@ -48,7 +48,7 @@ F 3 "" H 7650 4600 50 0001 C CNN
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L oko:GY-BME280 U4
L oko-weatherstation-rescue:GY-BME280-oko U4
U 1 1 5C36680F
P 8650 4650
F 0 "U4" H 8806 5075 50 0000 C CNN
@ -323,4 +323,45 @@ Wire Wire Line
7350 2800 7450 2800
Wire Wire Line
7350 2800 7350 2600
$Comp
L Device:R R2
U 1 1 5C4D91C5
P 8900 2750
F 0 "R2" H 8970 2796 50 0000 L CNN
F 1 "4k7" H 8970 2705 50 0000 L CNN
F 2 "Resistors_SMD:R_0603_1608Metric" V 8830 2750 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 8900 2750 50 0001 C CNN
1 8900 2750
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L Device:R R3
U 1 1 5C4D924A
P 9200 2750
F 0 "R3" H 9270 2796 50 0000 L CNN
F 1 "4k7" H 9270 2705 50 0000 L CNN
F 2 "Resistors_SMD:R_0603_1608Metric" V 9130 2750 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 9200 2750 50 0001 C CNN
1 9200 2750
1 0 0 -1
$EndComp
Text GLabel 9250 2350 2 50 Input ~ 0
3V3
Text GLabel 8900 3100 2 50 Input ~ 0
SDA
Text GLabel 9200 3100 2 50 Input ~ 0
SCL
Wire Wire Line
8900 2350 8900 2600
Wire Wire Line
8900 2900 8900 3100
Wire Wire Line
9200 2900 9200 3100
Wire Wire Line
8900 2350 9200 2350
Wire Wire Line
9200 2600 9200 2350
Connection ~ 9200 2350
Wire Wire Line
9200 2350 9250 2350
$EndSCHEMATC

View file

@ -1,11 +1,11 @@
(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.0.1)
(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.0.2-1.fc29)
(general
(thickness 1.6)
(drawings 50)
(tracks 103)
(tracks 110)
(zones 0)
(modules 15)
(modules 18)
(nets 25)
)
@ -116,8 +116,8 @@
(net 20 "Net-(U2-Pad7)")
(net 21 "Net-(U2-Pad8)")
(net 22 "Net-(U3-Pad1)")
(net 23 "Net-(U4-Pad5)")
(net 24 "Net-(U4-Pad6)")
(net 23 "Net-(U4-Pad1)")
(net 24 "Net-(U4-Pad2)")
(net_class Default "This is the default net class."
(clearance 0.2)
@ -144,14 +144,110 @@
(add_net "Net-(U2-Pad8)")
(add_net "Net-(U3-Pad1)")
(add_net "Net-(U3-Pad6)")
(add_net "Net-(U4-Pad5)")
(add_net "Net-(U4-Pad6)")
(add_net "Net-(U4-Pad1)")
(add_net "Net-(U4-Pad2)")
(add_net SCL)
(add_net SDA)
(add_net VCC_BAT)
(add_net VCC_SOLAR)
)
(module oko:GY-BME280 (layer F.Cu) (tedit 5C4D9339) (tstamp 5C37DABA)
(at 132.5 98.5 180)
(path /5C36680F)
(fp_text reference U4 (at 3.2 17.4 180) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value GY-BME280 (at 9.2 0.4 180) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user SDO (at -0.3 8.8 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user CSB (at -0.2 7.4 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user SDA (at -0.2 6 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user SCL (at -0.2 4.6 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user GND (at -0.3 3.1 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user VCC (at -0.3 1.5 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user BME280 (at 3.8 4.5 270) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 13.4 1.4) (end 13.4 16.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 1.4 16.4) (end 13.4 16.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 1.4 1.4) (end 13.4 1.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 1.4 1.4) (end 1.4 16.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(pad 6 thru_hole circle (at 2.54 2.54 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
(net 5 3V3))
(pad 5 thru_hole circle (at 2.54 5.08 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
(net 2 GND))
(pad 4 thru_hole circle (at 2.54 7.62 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
(net 3 SCL))
(pad 3 thru_hole circle (at 2.54 10.16 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
(net 4 SDA))
(pad 2 thru_hole circle (at 2.54 12.7 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
(net 24 "Net-(U4-Pad2)"))
(pad 1 thru_hole circle (at 2.54 15.24 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
(net 23 "Net-(U4-Pad1)"))
)
(module oko:GY-BME280 (layer F.Cu) (tedit 5C4D92CB) (tstamp 5C37DABA)
(at 132.5 98.5 180)
(path /5C36680F)
(fp_text reference U4 (at 3.2 17.4 180) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value GY-BME280 (at 9.2 0.4 180) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user SDO (at -0.3 8.8 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user CSB (at -0.2 7.4 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user SDA (at -0.2 6 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user SCL (at -0.2 4.6 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user GND (at -0.3 3.1 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user VCC (at -0.3 1.5 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user BME280 (at 3.8 4.5 270) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 13.4 1.4) (end 13.4 16.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 1.4 16.4) (end 13.4 16.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 1.4 1.4) (end 13.4 1.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 1.4 1.4) (end 1.4 16.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(pad 6 thru_hole circle (at 2.54 2.54 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
(net 5 3V3))
(pad 5 thru_hole circle (at 2.54 5.08 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
(net 2 GND))
(pad 4 thru_hole circle (at 2.54 7.62 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
(net 3 SCL))
(pad 3 thru_hole circle (at 2.54 10.16 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
(net 4 SDA))
(pad 2 thru_hole circle (at 2.54 12.7 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
(net 24 "Net-(U4-Pad2)"))
(pad 1 thru_hole circle (at 2.54 15.24 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
(net 23 "Net-(U4-Pad1)"))
)
(module oko:APDS-9960 (layer F.Cu) (tedit 5C390407) (tstamp 5C37DAA5)
(at 140.5 114.5 180)
(path /5C366782)
@ -471,54 +567,6 @@
(net 8 GND_SOLAR))
)
(module oko:GY-BME280 (layer F.Cu) (tedit 5C39040C) (tstamp 5C37DABA)
(at 132.5 98.5 180)
(path /5C36680F)
(fp_text reference U4 (at 3.2 17.4 180) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value GY-BME280 (at 9.2 0.4 180) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 1.4 1.4) (end 1.4 16.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 1.4 1.4) (end 13.4 1.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 1.4 16.4) (end 13.4 16.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 13.4 1.4) (end 13.4 16.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_text user BME280 (at 3.8 4.5 270) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user VCC (at -0.3 1.5 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user GND (at -0.3 3.1 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user SCL (at -0.2 4.6 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user SDA (at -0.2 6 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user CSB (at -0.2 7.4 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user SDO (at -0.3 8.8 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad 1 thru_hole circle (at 2.54 2.54 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
(net 5 3V3))
(pad 2 thru_hole circle (at 2.54 5.08 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
(net 2 GND))
(pad 3 thru_hole circle (at 2.54 7.62 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
(net 3 SCL))
(pad 4 thru_hole circle (at 2.54 10.16 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
(net 4 SDA))
(pad 5 thru_hole circle (at 2.54 12.7 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
(net 23 "Net-(U4-Pad5)"))
(pad 6 thru_hole circle (at 2.54 15.24 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
(net 24 "Net-(U4-Pad6)"))
)
(module oko:wemos-d1-mini-connectors-only (layer F.Cu) (tedit 5C3934BE) (tstamp 5C38D9A2)
(at 159.4 100 180)
(path /5C36643E)
@ -859,6 +907,78 @@
)
)
(module Resistors_SMD:R_0603_1608Metric (layer B.Cu) (tedit 5C4D95C9) (tstamp 5C4D9413)
(at 137.782986 92.71 180)
(descr "Resistor SMD 0603 (1608 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: http://www.tortai-tech.com/upload/download/2011102023233369053.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags resistor)
(path /5C4D91C5)
(attr smd)
(fp_text reference R2 (at 0 1.43 180) (layer B.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text value 4k7 (at 0 -1.43 180) (layer B.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_line (start -0.8 -0.4) (end -0.8 0.4) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.8 0.4) (end 0.8 0.4) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.8 0.4) (end 0.8 -0.4) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.8 -0.4) (end -0.8 -0.4) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.162779 0.51) (end 0.162779 0.51) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.162779 -0.51) (end 0.162779 -0.51) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.48 -0.73) (end -1.48 0.73) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.48 0.73) (end 1.48 0.73) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.48 0.73) (end 1.48 -0.73) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.48 -0.73) (end -1.48 -0.73) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_text user %R (at 0 0 180) (layer B.Fab)
(effects (font (size 0.4 0.4) (thickness 0.06)) (justify mirror))
)
(pad 1 smd roundrect (at -0.7875 0 180) (size 0.875 0.95) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 5 3V3))
(pad 2 smd roundrect (at 0.7875 0 180) (size 0.875 0.95) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 4 SDA))
(model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0603_1608Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Resistors_SMD:R_0603_1608Metric (layer B.Cu) (tedit 5C4D95D0) (tstamp 5C4D9424)
(at 137.782986 95.25 180)
(descr "Resistor SMD 0603 (1608 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: http://www.tortai-tech.com/upload/download/2011102023233369053.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags resistor)
(path /5C4D924A)
(attr smd)
(fp_text reference R3 (at 0 1.43 180) (layer B.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text value 4k7 (at 0 -1.43 180) (layer B.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text user %R (at 0 0 180) (layer B.Fab)
(effects (font (size 0.4 0.4) (thickness 0.06)) (justify mirror))
)
(fp_line (start 1.48 -0.73) (end -1.48 -0.73) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.48 0.73) (end 1.48 -0.73) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.48 0.73) (end 1.48 0.73) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.48 -0.73) (end -1.48 0.73) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.162779 -0.51) (end 0.162779 -0.51) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.162779 0.51) (end 0.162779 0.51) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.8 -0.4) (end -0.8 -0.4) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.8 0.4) (end 0.8 -0.4) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.8 0.4) (end 0.8 0.4) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.8 -0.4) (end -0.8 0.4) (layer B.Fab) (width 0.1))
(pad 2 smd roundrect (at 0.7875 0 180) (size 0.875 0.95) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 3 SCL))
(pad 1 smd roundrect (at -0.7875 0 180) (size 0.875 0.95) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 5 3V3))
(model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0603_1608Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(gr_text OUT+ (at 146 95.2) (layer B.SilkS) (tstamp 5C3A792E)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
@ -889,7 +1009,7 @@
(gr_text "Bridged: DeepSleep mode\nOpen: Flash firmware" (at 169.5 91.1) (layer B.SilkS)
(effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.15)) (justify left mirror))
)
(gr_text "Der Zugang zu Computern und\nallem, was einem zeigen kann,\nwie diese Welt funktioniert, sollte\nunbegrenzt und vollständig sein.\n\nAlle Informationen müssen frei sein.\n\nMißtraue Autoritäten fördere\nDezentralisierung.\n\nÖffentliche Daten nützen, private\nDaten schützen." (at 172.5 101.3) (layer B.SilkS)
(gr_text "Der Zugang zu Computern und\nallem, was einem zeigen kann,\nwie diese Welt funktioniert, sollte\nunbegrenzt und vollständig sein.\n\nAlle Informationen müssen frei sein.\n\nMißtraue Autoritäten fördere\nDezentralisierung.\n\nÖffentliche Daten nützen, private\nDaten schützen." (at 172.5 101.3) (layer B.SilkS) (tstamp 5C4D83B0)
(effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.1)) (justify left mirror))
)
(gr_line (start 134.5 89.8) (end 134.5 95.8) (layer F.SilkS) (width 0.2))
@ -998,36 +1118,35 @@
(via (at 142 90.3) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(segment (start 145.8 94.1) (end 142 90.3) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 149 94.1) (end 145.8 94.1) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 142 99.6) (end 141.8 99.8) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 142 90.3) (end 142 99.6) (width 0.6) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 149.05 108.35) (end 149 108.4) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 2))
(segment (start 152.85 108.35) (end 149.05 108.35) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 2))
(segment (start 137.96 101.42) (end 137.96 101.8) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
(segment (start 162.199999 92.120001) (end 164.850001 89.469999) (width 0.6) (layer F.Cu) (net 2))
(segment (start 164.850001 89.469999) (end 165.75 88.57) (width 0.6) (layer F.Cu) (net 2))
(segment (start 162.199999 100.362001) (end 162.199999 92.120001) (width 0.6) (layer F.Cu) (net 2))
(segment (start 154.212 108.35) (end 162.199999 100.362001) (width 0.6) (layer F.Cu) (net 2))
(segment (start 152.85 108.35) (end 154.212 108.35) (width 0.6) (layer F.Cu) (net 2))
(segment (start 131.03763 93.42) (end 134.7 97.08237) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 2))
(segment (start 129.96 93.42) (end 131.03763 93.42) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 2))
(segment (start 134.7 106.16) (end 137.96 109.42) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 2))
(segment (start 134.7 97.08237) (end 134.7 106.16) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 2))
(segment (start 147.092001 106.625001) (end 142.785001 106.625001) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
(segment (start 155.59 88.57) (end 155.59 98.127002) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
(segment (start 142.785001 106.625001) (end 137.96 101.8) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
(segment (start 155.59 98.127002) (end 147.092001 106.625001) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
(segment (start 130.721999 91.641999) (end 129.96 90.88) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
(segment (start 133 93.92) (end 130.721999 91.641999) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
(segment (start 137.96 101.42) (end 137.96 101.8) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
(segment (start 133 96.84) (end 133 93.92) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
(segment (start 137.96 101.8) (end 133 96.84) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
(segment (start 135.89 96.355486) (end 136.995486 95.25) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 3))
(segment (start 137.96 101.8) (end 135.89 99.73) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 3))
(segment (start 135.89 99.73) (end 135.89 96.355486) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 3))
(segment (start 130.721999 90.118001) (end 129.96 90.88) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
(segment (start 133.587001 87.252999) (end 130.721999 90.118001) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
(segment (start 154.272999 87.252999) (end 133.587001 87.252999) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
(segment (start 155.59 88.57) (end 154.272999 87.252999) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
(segment (start 129.96 90.88) (end 133 93.92) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
(segment (start 137.96 103.96) (end 137.96 104.34) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 4))
(segment (start 158.13 89.842792) (end 158.13 88.57) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 4))
(segment (start 158.13 96.223412) (end 158.13 89.842792) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 4))
(segment (start 147.278402 107.07501) (end 158.13 96.223412) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 4))
(segment (start 140.695011 107.075011) (end 147.278402 107.07501) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 4))
(segment (start 137.96 104.34) (end 140.695011 107.075011) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 4))
(segment (start 130.721999 89.101999) (end 129.96 88.34) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 4))
(segment (start 135.2 93.58) (end 130.721999 89.101999) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 4))
(segment (start 135.2 101.58) (end 135.2 93.58) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 4))
(segment (start 137.96 104.34) (end 135.2 101.58) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 4))
(segment (start 137.285486 92.89) (end 135.89 92.89) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 4))
(segment (start 135.89 92.89) (end 135.2 93.58) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 4))
(segment (start 158.13 88.57) (end 156.28551 86.72551) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 4))
(segment (start 131.57449 86.72551) (end 129.96 88.34) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 4))
(segment (start 156.28551 86.72551) (end 131.57449 86.72551) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 4))
(segment (start 167.064999 112.655001) (end 167.390001 112.329999) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 167.390001 112.329999) (end 168.29 111.43) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 143.735001 112.655001) (end 167.064999 112.655001) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
@ -1036,6 +1155,11 @@
(segment (start 130.721999 96.721999) (end 129.96 95.96) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 136.872999 102.872999) (end 130.721999 96.721999) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 137.96 106.88) (end 136.872999 105.792999) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 138.570486 96.52) (end 138.570486 93.98) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 5))
(segment (start 139.047001 96.996515) (end 138.570486 96.52) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 5))
(segment (start 137.96 106.88) (end 139.047001 105.792999) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 5))
(segment (start 138.570486 93.98) (end 138.570486 92.71) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 5))
(segment (start 139.047001 105.792999) (end 139.047001 96.996515) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 5))
(segment (start 136.39949 86.90051) (end 174.20051 86.90051) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 7))
(segment (start 134.8 88.5) (end 136.39949 86.90051) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 7) (status 10))
(segment (start 176.35 89.05) (end 176.35 94.15) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 7) (status 20))
@ -1059,18 +1183,20 @@
(segment (start 162.134315 92.9) (end 146.1 92.9) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 9))
(segment (start 163.1 93.3) (end 162.534315 93.3) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 9))
(segment (start 162.534315 93.3) (end 162.134315 92.9) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 9))
(via (at 168.8 104) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 10))
(segment (start 162.383 104) (end 168.8 104) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 10))
(via (at 167.64 104) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 10))
(segment (start 156.178001 110.204999) (end 162.383 104) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 10))
(segment (start 150.51 111.43) (end 151.735001 110.204999) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 10))
(segment (start 151.735001 110.204999) (end 156.178001 110.204999) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 10))
(segment (start 170.96 101.84) (end 170.96 89.5) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 10))
(segment (start 168.8 104) (end 170.96 101.84) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 10))
(via (at 170 105.2) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 11))
(segment (start 162.383 104) (end 167.64 104) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 10))
(segment (start 167.64 104) (end 168.8 104) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 10))
(via (at 168.91 105.2) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 11))
(segment (start 155.59 111.43) (end 161.82 105.2) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 11))
(segment (start 161.82 105.2) (end 170 105.2) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 11))
(segment (start 173.5 101.7) (end 173.5 89.5) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 11))
(segment (start 170 105.2) (end 173.5 101.7) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 11))
(segment (start 161.82 105.2) (end 168.91 105.2) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 11))
(segment (start 168.91 105.2) (end 170 105.2) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 11))
(segment (start 149.55 96.55) (end 149.5 96.5) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 12) (status 30))
(segment (start 152.85 96.55) (end 149.55 96.55) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 12) (status 30))
(segment (start 146.677919 96.5) (end 149.5 96.5) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 12) (status 20))
@ -1086,13 +1212,14 @@
(segment (start 149.4 105.9) (end 149.5 106) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 13))
(segment (start 146.3 105.9) (end 149.4 105.9) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 13))
(segment (start 149.42 99.8) (end 152.6 99.8) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 14))
(via (at 155.3 108.8) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 14))
(via (at 155.3 106.68) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 14))
(segment (start 152.6 99.8) (end 155.3 102.5) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 14))
(segment (start 155.3 102.5) (end 155.3 108.8) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 14))
(segment (start 153.05 111.05) (end 153.05 111.43) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 14))
