weatherstation/schematics/oko-weatherstation-cache.lib

182 lines
4 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector_Generic_Conn_01x01
#
DEF Connector_Generic_Conn_01x01 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_01x01" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 50 50 -50 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_01x06
#
DEF Connector_Generic_Conn_01x06 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 300 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_01x06" 0 -400 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -295 0 -305 1 1 6 N
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 250 50 -350 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C
#
DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Jumper
#
DEF Device_Jumper JP 0 30 Y N 1 F N
F0 "JP" 0 150 50 H V C CNN
F1 "Device_Jumper" 0 -80 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
A 0 -26 125 1426 373 0 1 0 N -98 50 99 50
C -100 0 35 0 1 0 N
C 100 0 35 0 1 0 N
X 1 1 -300 0 165 R 50 50 0 1 P
X 2 2 300 0 165 L 50 50 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R
#
DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# oko_03962A
#
DEF oko_03962A U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 50 -450 50 H V C CNN
F1 "oko_03962A" -250 250 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -650 300 100 -350 0 1 0 N
X GND_BAT ~ 200 0 100 L 50 50 1 1 P
X GND_IN ~ -750 0 100 R 50 50 1 1 P
X GND_OUT ~ 200 -250 100 L 50 50 1 1 P
X VCC_BAT ~ 200 100 100 L 50 50 1 1 P
X VCC_IN ~ -750 100 100 R 50 50 1 1 P
X VCC_OUT ~ 200 -150 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# oko_APDS-9900
#
DEF oko_APDS-9900 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -450 50 H V C CNN
F1 "oko_APDS-9900" 0 -100 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -50 200 250 -400 0 1 0 N
X INT 1 350 150 100 L 50 50 1 1 B
X SCL 2 350 50 100 L 50 50 1 1 B
X SDA 3 350 -50 100 L 50 50 1 1 B
X VCC 4 350 -150 100 L 50 50 1 1 U
X GND 5 350 -250 100 L 50 50 1 1 U
X VL 6 350 -350 100 L 50 50 1 1 U
ENDDRAW
ENDDEF
#
# oko_GY-BME280
#
DEF oko_GY-BME280 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -300 50 H V C CNN
F1 "oko_GY-BME280" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 -100 50 H I C CNN
F3 "" 0 -100 50 H I C CNN
DRAW
S -50 250 250 -350 0 1 0 N
X VCC 1 350 200 100 L 50 50 1 1 U
X GND 2 350 100 100 L 50 50 1 1 U
X SCL 3 350 0 100 L 50 50 1 1 B
X SDA 4 350 -100 100 L 50 50 1 1 B
X CSB 5 350 -200 100 L 50 50 1 1 B
X SDO 6 350 -300 100 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# wemos_mini_WeMos_mini
#
DEF wemos_mini_WeMos_mini U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 500 60 H V C CNN
F1 "wemos_mini_WeMos_mini" 0 -500 60 H V C CNN
F2 "" 550 -700 60 H V C CNN
F3 "" 550 -700 60 H V C CNN
DRAW
S -300 450 300 -550 0 1 0 N
X 5V 1 -500 350 200 R 50 50 1 1 W
X A0 10 500 -250 200 L 50 50 1 1 B
X D0 11 500 -150 200 L 50 50 1 1 B
X D5 12 500 -50 200 L 50 50 1 1 B
X D6 13 500 50 200 L 50 50 1 1 B
X D7 14 500 150 200 L 50 50 1 1 B
X D8 15 500 250 200 L 50 50 1 1 B
X 3.3V 16 500 350 200 L 50 50 1 1 w
X GND 2 -500 250 200 R 50 50 1 1 W
X D4 3 -500 150 200 R 50 50 1 1 B
X D3 4 -500 50 200 R 50 50 1 1 B
X D2 5 -500 -50 200 R 50 50 1 1 B
X D1 6 -500 -150 200 R 50 50 1 1 B
X Rx 7 -500 -250 200 R 50 50 1 1 B
X Tx 8 -500 -350 200 R 50 50 1 1 B
X Rst 9 500 -350 200 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library