minor changes

This commit is contained in:
Thomas Kopp 2019-01-27 13:11:12 +01:00
parent 796f620135
commit dcc4ce9290
5 changed files with 653 additions and 484 deletions

View File

@ -334,17 +334,6 @@ F 3 "~" H 8900 2750 50 0001 C CNN
1 8900 2750
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L Device:R R3
U 1 1 5C4D924A
P 9200 2750
F 0 "R3" H 9270 2796 50 0000 L CNN
F 1 "4k7" H 9270 2705 50 0000 L CNN
F 2 "Resistors_SMD:R_0603_1608Metric" V 9130 2750 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 9200 2750 50 0001 C CNN
1 9200 2750
1 0 0 -1
$EndComp
Text GLabel 9250 2350 2 50 Input ~ 0
3V3
Text GLabel 8900 3100 2 50 Input ~ 0
@ -357,8 +346,30 @@ Wire Wire Line
8900 2900 8900 3100
Wire Wire Line
9200 2900 9200 3100
NoConn ~ 5850 2800
NoConn ~ 5850 2900
NoConn ~ 5850 3200
NoConn ~ 5850 3300
NoConn ~ 6850 3000
NoConn ~ 6850 2900
NoConn ~ 6850 2700
NoConn ~ 8000 4450
NoConn ~ 8000 4950
NoConn ~ 9000 4950
NoConn ~ 9000 4850
Wire Wire Line
8900 2350 9200 2350
$Comp
L Device:R R3
U 1 1 5C4D924A
P 9200 2750
F 0 "R3" H 9270 2796 50 0000 L CNN
F 1 "4k7" H 9270 2705 50 0000 L CNN
F 2 "Resistors_SMD:R_0603_1608Metric" V 9130 2750 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 9200 2750 50 0001 C CNN
1 9200 2750
1 0 0 -1
$EndComp
Wire Wire Line
9200 2600 9200 2350
Connection ~ 9200 2350

View File

@ -3,7 +3,7 @@
(general
(thickness 1.6)
(drawings 50)
(tracks 110)
(tracks 122)
(zones 0)
(modules 18)
(nets 25)
@ -869,46 +869,8 @@
(xy 9.722176 -13.430868)) (layer F.SilkS) (width 0.338389))
)
(module Resistors_ThroughHole:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal (layer B.Cu) (tedit 5C3A6D8C) (tstamp 5C39B722)
(at 141.8 99.8)
(descr "Resistor, Axial_DIN0207 series, Axial, Horizontal, pin pitch=7.62mm, 0.25W = 1/4W, length*diameter=6.3*2.5mm^2, http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/1_4W%23YAG.pdf")
(tags "Resistor Axial_DIN0207 series Axial Horizontal pin pitch 7.62mm 0.25W = 1/4W length 6.3mm diameter 2.5mm")
(path /5C36B93E)
(fp_text reference R1 (at 1.4 -2.1) (layer B.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text value 100k (at 3.81 -2.31) (layer B.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_line (start 8.7 1.6) (end -1.05 1.6) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 8.7 -1.6) (end 8.7 1.6) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.05 -1.6) (end 8.7 -1.6) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.05 1.6) (end -1.05 -1.6) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 7.02 -1.31) (end 7.02 -0.98) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.6 -1.31) (end 7.02 -1.31) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.6 -0.98) (end 0.6 -1.31) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 7.02 1.31) (end 7.02 0.98) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.6 1.31) (end 7.02 1.31) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.6 0.98) (end 0.6 1.31) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 7.62 0) (end 6.96 0) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0 0) (end 0.66 0) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 6.96 1.25) (end 0.66 1.25) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 6.96 -1.25) (end 6.96 1.25) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.66 -1.25) (end 6.96 -1.25) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.66 1.25) (end 0.66 -1.25) (layer B.Fab) (width 0.1))
(pad 2 thru_hole oval (at 7.62 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 14 "Net-(R1-Pad2)"))
(pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 1 5V))
(model ${KISYS3DMOD}/Resistors_THT.3dshapes/R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 0.393701 0.393701 0.393701))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Resistors_SMD:R_0603_1608Metric (layer B.Cu) (tedit 5C4D95C9) (tstamp 5C4D9413)
(at 137.782986 92.71 180)
(at 137.782986 93.98 180)
(descr "Resistor SMD 0603 (1608 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: http://www.tortai-tech.com/upload/download/2011102023233369053.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags resistor)
(path /5C4D91C5)
@ -979,6 +941,42 @@
)
)
(module Resistors_SMD:R_0603_1608Metric (layer B.Cu) (tedit 5C4D9C5E) (tstamp 5C4DA1EA)
(at 146.05 100.33)
(descr "Resistor SMD 0603 (1608 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: http://www.tortai-tech.com/upload/download/2011102023233369053.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags resistor)
(path /5C36B93E)
(attr smd)
(fp_text reference R1 (at 0 1.43) (layer B.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text value 100k (at 0 -1.43) (layer B.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_line (start -0.8 -0.4) (end -0.8 0.4) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.8 0.4) (end 0.8 0.4) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.8 0.4) (end 0.8 -0.4) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.8 -0.4) (end -0.8 -0.4) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.162779 0.51) (end 0.162779 0.51) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.162779 -0.51) (end 0.162779 -0.51) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.48 -0.73) (end -1.48 0.73) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.48 0.73) (end 1.48 0.73) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.48 0.73) (end 1.48 -0.73) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.48 -0.73) (end -1.48 -0.73) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_text user %R (at 0 0) (layer B.Fab)
(effects (font (size 0.4 0.4) (thickness 0.06)) (justify mirror))
)
(pad 1 smd roundrect (at -0.7875 0) (size 0.875 0.95) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 1 5V))
(pad 2 smd roundrect (at 0.7875 0) (size 0.875 0.95) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 14 "Net-(R1-Pad2)"))
(model ${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0603_1608Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(gr_text OUT+ (at 146 95.2) (layer B.SilkS) (tstamp 5C3A792E)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
@ -1108,6 +1106,7 @@
(gr_line (start 132 113.5) (end 132 101) (layer Edge.Cuts) (width 0.001))
(gr_line (start 141 113.5) (end 132 113.5) (layer Edge.Cuts) (width 0.001))
(via (at 142.24 99.73) (size 1.2) (drill 0.5) (layers F.Cu B.Cu) (net 1) (tstamp 5C4DA37D))
(segment (start 149.05 94.15) (end 149 94.1) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 152.85 94.15) (end 149.05 94.15) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 154.212 94.15) (end 152.85 94.15) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 1))
@ -1115,11 +1114,15 @@
(segment (start 163.932791 94.200001) (end 154.262001 94.200001) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 168.29 89.842792) (end 163.932791 94.200001) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 168.29 88.57) (end 168.29 89.842792) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 1))
(via (at 142 90.3) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(segment (start 145.8 94.1) (end 142 90.3) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 149 94.1) (end 145.8 94.1) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 1))
(via (at 140.97 90.3) (size 1.2) (drill 0.5) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(segment (start 144.77 94.1) (end 140.97 90.3) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 147.98 94.1) (end 144.78 94.1) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 142 99.6) (end 141.8 99.8) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 142 90.3) (end 142 99.6) (width 0.6) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 144.6625 99.73) (end 145.2625 100.33) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 141.76 99.73) (end 144.6625 99.73) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 147.98 94.1) (end 149 94.1) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 142.24 91.57) (end 140.97 90.3) (width 0.6) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 142.24 99.73) (end 142.24 91.57) (width 0.6) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 149.05 108.35) (end 149 108.4) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 2))
(segment (start 152.85 108.35) (end 149.05 108.35) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 2))
(segment (start 131.03763 93.42) (end 134.7 97.08237) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 2))
@ -1140,13 +1143,14 @@
(segment (start 137.96 103.96) (end 137.96 104.34) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 4))
(segment (start 130.721999 89.101999) (end 129.96 88.34) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 4))
(segment (start 135.2 93.58) (end 130.721999 89.101999) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 4))
(segment (start 135.2 101.58) (end 135.2 93.58) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 4))
(segment (start 137.96 104.34) (end 135.2 101.58) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 4))
(segment (start 137.285486 92.89) (end 135.89 92.89) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 4))
(segment (start 135.89 92.89) (end 135.2 93.58) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 4))
(segment (start 137.16 93.98) (end 135.764514 93.98) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 4))
(segment (start 158.13 88.57) (end 156.28551 86.72551) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 4))
(segment (start 131.57449 86.72551) (end 129.96 88.34) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 4))
(segment (start 156.28551 86.72551) (end 131.57449 86.72551) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 4))
(segment (start 135.2 101.58) (end 135.2 93.98) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 4))
(segment (start 135.764514 93.98) (end 135.2 93.98) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 4))
(segment (start 135.2 93.98) (end 135.2 93.58) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 4))
(segment (start 167.064999 112.655001) (end 167.390001 112.329999) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 167.390001 112.329999) (end 168.29 111.43) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
(segment (start 143.735001 112.655001) (end 167.064999 112.655001) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 5))
@ -1158,7 +1162,6 @@
(segment (start 138.570486 96.52) (end 138.570486 93.98) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 5))
(segment (start 139.047001 96.996515) (end 138.570486 96.52) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 5))
(segment (start 137.96 106.88) (end 139.047001 105.792999) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 5))
(segment (start 138.570486 93.98) (end 138.570486 92.71) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 5))
(segment (start 139.047001 105.792999) (end 139.047001 96.996515) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 5))
(segment (start 136.39949 86.90051) (end 174.20051 86.90051) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 7))
(segment (start 134.8 88.5) (end 136.39949 86.90051) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 7) (status 10))
@ -1169,7 +1172,10 @@
(segment (start 164.450001 97.812001) (end 174.988 108.35) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 8))
(segment (start 174.988 108.35) (end 176.35 108.35) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 8))
(segment (start 146.652001 97.812001) (end 164.450001 97.812001) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 8))
(segment (start 137.34 88.5) (end 146.652001 97.812001) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 8))
(segment (start 146.652001 97.812001) (end 144.802001 97.812001) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 8))
(segment (start 137.34 89.99) (end 137.34 88.5) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 8))
(segment (start 137.34 90.35) (end 144.802001 97.812001) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 8))
(segment (start 137.34 90.35) (end 137.34 89.99) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 8))
(segment (start 163.21 110.157208) (end 165.2 108.167208) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 9))
(segment (start 163.21 111.43) (end 163.21 110.157208) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 9))
(via (at 163.1 93.3) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 9))
@ -1200,26 +1206,30 @@
(segment (start 149.55 96.55) (end 149.5 96.5) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 12) (status 30))
(segment (start 152.85 96.55) (end 149.55 96.55) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 12) (status 30))
(segment (start 146.677919 96.5) (end 149.5 96.5) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 12) (status 20))
(segment (start 139.88 89.702081) (end 146.677919 96.5) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 12))
(segment (start 139.88 88.5) (end 139.88 89.702081) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 12) (status 10))
(segment (start 146.677919 96.5) (end 144.8 96.5) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 12))
(segment (start 139.030001 89.349999) (end 139.88 88.5) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 12))
(segment (start 139.030001 89.349999) (end 139.030001 90.770001) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 12))
(segment (start 144.76 96.5) (end 139.030001 90.770001) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 12))
(segment (start 144.8 96.5) (end 144.76 96.5) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 12))
(segment (start 149.55 105.95) (end 149.5 106) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 13) (status 30))
(segment (start 152.85 105.95) (end 149.55 105.95) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 13) (status 30))
(via (at 146.3 105.9) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 13))
(via (at 146.3 105.9) (size 1.2) (drill 0.5) (layers F.Cu B.Cu) (net 13))
(segment (start 145.900001 105.500001) (end 146.3 105.9) (width 0.6) (layer F.Cu) (net 13))
(segment (start 143.269999 102.869999) (end 145.900001 105.500001) (width 0.6) (layer F.Cu) (net 13))
(segment (start 143.269999 89.349999) (end 143.269999 102.869999) (width 0.6) (layer F.Cu) (net 13))
(segment (start 142.42 88.5) (end 143.269999 89.349999) (width 0.6) (layer F.Cu) (net 13))
(segment (start 149.4 105.9) (end 149.5 106) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 13))
(segment (start 146.3 105.9) (end 149.4 105.9) (width 0.6) (layer B.Cu) (net 13))
(segment (start 149.42 99.8) (end 152.6 99.8) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 14))
(segment (start 143.51 89.59) (end 143.51 102.87) (width 0.6) (layer F.Cu) (net 13))
(segment (start 143.51 89.59) (end 142.42 88.5) (width 0.6) (layer F.Cu) (net 13))
(segment (start 143.51 103.11) (end 146.3 105.9) (width 0.6) (layer F.Cu) (net 13))
(segment (start 143.51 102.87) (end 143.51 103.11) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 13))
(via (at 155.3 106.68) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 14))
(segment (start 152.6 99.8) (end 155.3 102.5) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 14))
(segment (start 153.05 111.05) (end 153.05 111.43) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 14))
(segment (start 155.3 108.8) (end 153.05 111.05) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 14))
(segment (start 155.3 102.5) (end 155.3 106.68) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 14))
(segment (start 155.3 108.8) (end 155.3 106.68) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 14))
(segment (start 155.3 106.68) (end 155.3 102.5) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 14))
(segment (start 153.13 100.33) (end 146.8375 100.33) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 14))
(segment (start 155.3 102.5) (end 153.13 100.33) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 14))
(zone (net 2) (net_name GND) (layer B.Cu) (tstamp 5C4DBD63) (hatch edge 0.508)
(zone (net 2) (net_name GND) (layer B.Cu) (tstamp 5C4DAC3D) (hatch edge 0.508)
(connect_pads (clearance 0.508))
(min_thickness 0.254)
(fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
@ -1230,82 +1240,86 @@
)
(filled_polygon
(pts
(xy 145.925741 98.408031) (xy 145.977904 98.486098) (xy 146.287182 98.692751) (xy 146.652 98.765318) (xy 146.744086 98.747001)
(xy 148.412993 98.747001) (xy 148.385423 98.765423) (xy 148.06826 99.240091) (xy 147.956887 99.8) (xy 148.06826 100.359909)
(xy 148.385423 100.834577) (xy 148.860091 101.15174) (xy 149.278667 101.235) (xy 149.561333 101.235) (xy 149.979909 101.15174)
(xy 150.454577 100.834577) (xy 150.638043 100.56) (xy 152.285199 100.56) (xy 154.54 102.814802) (xy 154.540001 105.976288)
(xy 154.422569 106.09372) (xy 154.265 106.474126) (xy 154.265 106.885874) (xy 154.422569 107.26628) (xy 154.71372 107.557431)
(xy 155.094126 107.715) (xy 155.505874 107.715) (xy 155.88628 107.557431) (xy 156.177431 107.26628) (xy 156.335 106.885874)
(xy 156.335 106.474126) (xy 156.177431 106.09372) (xy 156.06 105.976289) (xy 156.06 102.574848) (xy 156.074888 102.5)
(xy 156.06 102.425152) (xy 156.06 102.425148) (xy 156.015904 102.203463) (xy 155.847929 101.952071) (xy 155.784473 101.909671)
(xy 153.190331 99.31553) (xy 153.147929 99.252071) (xy 152.896537 99.084096) (xy 152.674852 99.04) (xy 152.674847 99.04)
(xy 152.6 99.025112) (xy 152.525153 99.04) (xy 150.638043 99.04) (xy 150.454577 98.765423) (xy 150.427007 98.747001)
(xy 164.062712 98.747001) (xy 174.26174 108.94603) (xy 174.313903 109.024097) (xy 174.391969 109.076259) (xy 174.623181 109.23075)
(xy 174.978228 109.301373) (xy 174.989843 109.359765) (xy 175.130191 109.569809) (xy 175.340235 109.710157) (xy 175.465001 109.734974)
(xy 175.465 110.339358) (xy 175.402235 110.351843) (xy 175.192191 110.492191) (xy 175.051843 110.702235) (xy 175.00256 110.95)
(xy 175.00256 112.45) (xy 175.051843 112.697765) (xy 175.163253 112.8645) (xy 168.837958 112.8645) (xy 169.159507 112.73131)
(xy 169.59131 112.299507) (xy 169.825 111.73533) (xy 169.825 111.12467) (xy 169.59131 110.560493) (xy 169.159507 110.12869)
(xy 168.59533 109.895) (xy 167.98467 109.895) (xy 167.420493 110.12869) (xy 167.02 110.529183) (xy 166.619507 110.12869)
(xy 166.05533 109.895) (xy 165.44467 109.895) (xy 164.880493 110.12869) (xy 164.48 110.529183) (xy 164.079507 110.12869)
(xy 163.51533 109.895) (xy 162.90467 109.895) (xy 162.340493 110.12869) (xy 161.94 110.529183) (xy 161.539507 110.12869)
(xy 160.97533 109.895) (xy 160.36467 109.895) (xy 159.800493 110.12869) (xy 159.4 110.529183) (xy 158.999507 110.12869)
(xy 158.43533 109.895) (xy 158.199802 109.895) (xy 162.134803 105.96) (xy 168.206289 105.96) (xy 168.32372 106.077431)
(xy 168.704126 106.235) (xy 169.115874 106.235) (xy 169.49628 106.077431) (xy 169.787431 105.78628) (xy 169.945 105.405874)
(xy 169.945 104.994126) (xy 169.787431 104.61372) (xy 169.49628 104.322569) (xy 169.115874 104.165) (xy 168.704126 104.165)
(xy 168.675 104.177064) (xy 168.675 103.794126) (xy 168.517431 103.41372) (xy 168.22628 103.122569) (xy 167.845874 102.965)
(xy 167.434126 102.965) (xy 167.05372 103.122569) (xy 166.936289 103.24) (xy 162.457848 103.24) (xy 162.383 103.225112)
(xy 162.308152 103.24) (xy 162.308148 103.24) (xy 162.134605 103.27452) (xy 162.086462 103.284096) (xy 161.899418 103.409076)
(xy 161.835071 103.452071) (xy 161.792671 103.515527) (xy 155.8632 109.444999) (xy 154.161387 109.444999) (xy 154.247 109.23831)
(xy 154.247 108.63575) (xy 154.08825 108.477) (xy 152.977 108.477) (xy 152.977 108.497) (xy 152.723 108.497)
(xy 152.723 108.477) (xy 151.61175 108.477) (xy 151.453 108.63575) (xy 151.453 109.23831) (xy 151.547865 109.467334)
(xy 151.438464 109.489095) (xy 151.187072 109.65707) (xy 151.144672 109.720526) (xy 150.924838 109.94036) (xy 150.81533 109.895)
(xy 150.20467 109.895) (xy 149.640493 110.12869) (xy 149.20869 110.560493) (xy 148.975 111.12467) (xy 148.975 111.73533)
(xy 149.20869 112.299507) (xy 149.640493 112.73131) (xy 149.962042 112.8645) (xy 139.031157 112.8645) (xy 139.14432 112.751337)
(xy 139.357 112.237881) (xy 139.357 111.682119) (xy 139.14432 111.168663) (xy 138.751337 110.77568) (xy 138.560353 110.696572)
(xy 138.691143 110.642397) (xy 138.760608 110.400213) (xy 138.027 109.666605) (xy 138.027 109.42) (xy 138.139605 109.42)
(xy 138.940213 110.220608) (xy 139.182397 110.151143) (xy 139.369144 109.627698) (xy 139.341362 109.072632) (xy 139.182397 108.688857)
(xy 139.171565 108.68575) (xy 147.615 108.68575) (xy 147.615 109.27631) (xy 147.711673 109.509699) (xy 147.890302 109.688327)
(xy 148.123691 109.785) (xy 148.71425 109.785) (xy 148.873 109.62625) (xy 148.873 108.527) (xy 149.127 108.527)
(xy 149.127 109.62625) (xy 149.28575 109.785) (xy 149.876309 109.785) (xy 150.109698 109.688327) (xy 150.288327 109.509699)
(xy 150.385 109.27631) (xy 150.385 108.68575) (xy 150.22625 108.527) (xy 149.127 108.527) (xy 148.873 108.527)
(xy 147.77375 108.527) (xy 147.615 108.68575) (xy 139.171565 108.68575) (xy 138.940213 108.619392) (xy 138.139605 109.42)
(xy 138.027 109.42) (xy 138.027 109.173395) (xy 138.760608 108.439787) (xy 138.691143 108.197603) (xy 138.550607 108.147465)
(xy 138.751337 108.06432) (xy 139.14432 107.671337) (xy 139.357 107.157881) (xy 139.357 106.602119) (xy 139.34402 106.570782)
(xy 139.531474 106.383328) (xy 139.59493 106.340928) (xy 139.762905 106.089536) (xy 139.807001 105.867851) (xy 139.807001 105.867847)
(xy 139.821889 105.792999) (xy 139.807001 105.718151) (xy 139.807001 105.694126) (xy 145.265 105.694126) (xy 145.265 106.105874)
(xy 145.422569 106.48628) (xy 145.71372 106.777431) (xy 146.094126 106.935) (xy 146.505874 106.935) (xy 146.747296 106.835)
(xy 148.119467 106.835) (xy 148.151843 106.997765) (xy 148.163359 107.015) (xy 148.123691 107.015) (xy 147.890302 107.111673)
(xy 147.711673 107.290301) (xy 147.615 107.52369) (xy 147.615 108.11425) (xy 147.77375 108.273) (xy 148.873 108.273)
(xy 148.873 108.253) (xy 149.127 108.253) (xy 149.127 108.273) (xy 150.22625 108.273) (xy 150.385 108.11425)
(xy 150.385 107.52369) (xy 150.32641 107.382241) (xy 150.497765 107.348157) (xy 150.707809 107.207809) (xy 150.848157 106.997765)
(xy 150.870587 106.885) (xy 151.474971 106.885) (xy 151.489843 106.959765) (xy 151.621369 107.156606) (xy 151.549673 107.228301)
(xy 151.453 107.46169) (xy 151.453 108.06425) (xy 151.61175 108.223) (xy 152.723 108.223) (xy 152.723 108.203)
(xy 152.977 108.203) (xy 152.977 108.223) (xy 154.08825 108.223) (xy 154.247 108.06425) (xy 154.247 107.46169)
(xy 154.150327 107.228301) (xy 154.078631 107.156606) (xy 154.210157 106.959765) (xy 154.25944 106.712) (xy 154.25944 105.188)
(xy 154.210157 104.940235) (xy 154.069809 104.730191) (xy 153.859765 104.589843) (xy 153.612 104.54056) (xy 152.088 104.54056)
(xy 151.840235 104.589843) (xy 151.630191 104.730191) (xy 151.489843 104.940235) (xy 151.474971 105.015) (xy 150.850696 105.015)
(xy 150.848157 105.002235) (xy 150.707809 104.792191) (xy 150.497765 104.651843) (xy 150.25 104.60256) (xy 148.75 104.60256)
(xy 148.502235 104.651843) (xy 148.292191 104.792191) (xy 148.176723 104.965) (xy 146.747296 104.965) (xy 146.505874 104.865)
(xy 146.094126 104.865) (xy 145.71372 105.022569) (xy 145.422569 105.31372) (xy 145.265 105.694126) (xy 139.807001 105.694126)
(xy 139.807001 104.035275) (xy 145.844331 104.035275) (xy 145.906169 104.271042) (xy 146.407122 104.447419) (xy 146.93744 104.418664)
(xy 147.293831 104.271042) (xy 147.355669 104.035275) (xy 146.6 103.279605) (xy 145.844331 104.035275) (xy 139.807001 104.035275)
(xy 139.807001 102.907122) (xy 145.252581 102.907122) (xy 145.281336 103.43744) (xy 145.428958 103.793831) (xy 145.664725 103.855669)
(xy 146.420395 103.1) (xy 146.779605 103.1) (xy 147.535275 103.855669) (xy 147.771042 103.793831) (xy 147.849775 103.570212)
(xy 147.968242 103.856217) (xy 148.343783 104.231758) (xy 148.834452 104.435) (xy 149.365548 104.435) (xy 149.856217 104.231758)
(xy 150.231758 103.856217) (xy 150.435 103.365548) (xy 150.435 102.834452) (xy 150.231758 102.343783) (xy 149.856217 101.968242)
(xy 149.365548 101.765) (xy 148.834452 101.765) (xy 148.343783 101.968242) (xy 147.968242 102.343783) (xy 147.856721 102.613017)
(xy 147.771042 102.406169) (xy 147.535275 102.344331) (xy 146.779605 103.1) (xy 146.420395 103.1) (xy 145.664725 102.344331)
(xy 145.428958 102.406169) (xy 145.252581 102.907122) (xy 139.807001 102.907122) (xy 139.807001 102.164725) (xy 145.844331 102.164725)
(xy 146.6 102.920395) (xy 147.355669 102.164725) (xy 147.293831 101.928958) (xy 146.792878 101.752581) (xy 146.26256 101.781336)
(xy 145.906169 101.928958) (xy 145.844331 102.164725) (xy 139.807001 102.164725) (xy 139.807001 99.514561) (xy 140.365 99.514561)
(xy 140.365 100.085439) (xy 140.583466 100.612862) (xy 140.987138 101.016534) (xy 141.514561 101.235) (xy 142.085439 101.235)
(xy 142.612862 101.016534) (xy 143.016534 100.612862) (xy 143.235 100.085439) (xy 143.235 99.514561) (xy 143.016534 98.987138)
(xy 142.612862 98.583466) (xy 142.085439 98.365) (xy 141.514561 98.365) (xy 140.987138 98.583466) (xy 140.583466 98.987138)
(xy 140.365 99.514561) (xy 139.807001 99.514561) (xy 139.807001 97.071362) (xy 139.821889 96.996515) (xy 139.807001 96.921668)
(xy 139.807001 96.921663) (xy 139.762905 96.699978) (xy 139.59493 96.448586) (xy 139.531471 96.406184) (xy 139.330486 96.205199)
(xy 139.330486 96.166339) (xy 139.401725 96.118739) (xy 139.589491 95.837727) (xy 139.655426 95.50625) (xy 139.655426 94.99375)
(xy 139.589491 94.662273) (xy 139.401725 94.381261) (xy 139.330486 94.333661) (xy 139.330486 93.626339) (xy 139.401725 93.578739)
(xy 139.589491 93.297727) (xy 139.655426 92.96625) (xy 139.655426 92.45375) (xy 139.589491 92.122273) (xy 139.487816 91.970105)
